Нормы предоставления услуг по вывозу бытовых отходов утверждены решением:
Решение Криворожского городского совета № 410 от 12.09.2018 г.
«Об утверждении норм предоставления услуг по вывозу бытовых отходов в г.Кривом Роге»
* Перемещайся по таблице прокручивая ее влево или вправо.
| № п/п | Источник образования бытовых отходов | Расчетная единица | Среднегодовая норма предоставления услуг на одну расчетную единицу, м³ |
|---|---|---|---|
| Нормы предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов в жилой застройке | |||
| 1 | Многоквартирные и одноквартирные дома с наличием всех видов благоустройства | На одного человека | 2,28 |
| 2 | Одноквартирные дома с приусадебным участком с наличием всех видов благоустройства | На одного человека | 2,51 |
| Нормы предоставления услуг по вывозу крупногабаритных и ремонтных бытовых отходов в жилой застройке | |||
| 1 | Крупногабаритные бытовые отходы | На одного человека | 0,146 |
| 2 | Ремонтные бытовые отходы | На одного человека | 0,055 |
| Нормы предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов для предприятий, учреждений и организаций | |||
| 1 | Гостиница | На одно место | 1,00 |
| 2 | Общежитие | На одно место | 0,60 |
| 3 | Санаторий, пансионат, дом отдыха | На одно место | 1,40 |
| 4 | Лечебно-профилактические учреждения: | ||
| – больница; | На одну койку | 0,80 | |
| – поликлиника | На одно посещение | 0,02 | |
| 5 | Склад | На 1м² площади | 0,08 |
| 6 | Административные и общественные учреждения и организации | На одно рабочее место | 0,47 |
| 7 | Учебные заведения: | ||
| – высший; | На одного студента | 0,18 | |
| – школа; | На одного ученика | 0,15 | |
| – школа-интернат; | 0,80 | ||
| – профессионального образования; | 0,73 | ||
| – дошкольное учебное заведение | На одно место | 0,51 | |
| 8 | Предприятия торговли: | ||
| – магазин непродовольственных товаров; | На 1 м² торговой площади | 0,30 | |
| – магазин продовольственных товаров; | 0,55 | ||
| – рынок; | 0,40 | ||
| 9 | Учреждения культуры и искусства | На одно место | 0,26 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | На одно рабочее место | 1,24 |
| 11 | Вокзал, аэропорт | На 1 м² площади зала ожидания | 0,62 |
| 12 | Кемпинг, автостоянка | На 1 м² площади | 0,04 |
| 13 | Пляж (курортный сезон) | На 1 м² территории | 0,09 |
| 14 | Предприятия общественного питания: | ||
| – ресторан: | |||
| с отбором пищевых отходов; | На одно место | 1,83 | |
| без отбора пищевых отходов; | 2,19 | ||
| – кафе, столовая: | |||
| с отбором пищевых отходов; | На одно место | 0,80 | |
| без отбора пищевых отходов; | 0,95 | ||
| 15 | Жидкие отходы | На одного человека | 9,13 |
